Il tuo carrello è vuoto
L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi
COD: 1488190
MINSAN: 938959626
MINSAN:938959626
NUTRISENS
Prezzo al pubblico
Prezzo per te
278,78€Quantità
Spedizione express in 24-48 ore nei giorni lavorativi e 3-5 giorni per le isole.
Metodi di pagamento
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Aroma Vaniglia | ||
Energia | kcal 151 kJ 632 | kcal 301 kJ 1264 |
Proteine | 8,3 g | 16,5 g |
L-Arginina totale | 1,0 g | 2,1 g |
UMP | 0,15 g | 0,3 g |
GMP | 0,025 g | 0,05 g |
AMP | 0,025 g | 0,05 g |
Carboidrati | 17,3 g | 34,6 g |
Di cui zuccheri | 1,0 g | 2,1 g |
Grassi | 5,0 g | 10,0 g |
Di cui saturi | 1,2 g | 2,4 g |
Monoinsaturi | 2,3 g | 4,5 g |
Polinsaturi | 1,6 g | 3,2 g |
Fibre | 1,7 g | 3,3 g |
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Minerali | ||
Calcio | 120 mg | 240 mg |
Fosforo | 115 mg | 230 mg |
Potassio | 250 mg | 500 mg |
Sodio | 100 mg | 200 mg |
Cloro | 100 mg | 200 mg |
Ferro | 1,7 mg | 3,4 mg |
Zinco | 2,2 mg | 4,4 mg |
Rame | 169 mcg | 339 mcg |
Iodio | 18 mcg | 36 mcg |
Selenio | 7,1 mcg | 14 mcg |
Magnesio | 31 mg | 62 mg |
Manganese | 0,27 mg | 0.54 mg |
Fluoro | 0,21 mg | 0.42 mg |
Molibdeno | 8,1 mcg | 16 mcg |
Cromo | 3,9 mcg | 7,9 mcg |
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Vitamine | ||
A | 200 mcg RE | 400 mcg RE |
D | 3,3 mcg | 6,6 mcg |
E | 4,5 mg TE | 9,0 mg TE |
C | 33 mg | 66 mg |
B1 | 0,33 mg | 0,66 mg |
B2 | 0,33 mg | 0,66 mg |
B3 | 2,2 mg NE | 4,4 mg NE |
B6 | 0,33 mg | 0,66 mg |
B9 | 41 mcg | 82 mcg |
B12 | 1,0 mcg | 2,1 mcg |
Biotina | 6,0 mcg | 12 mcg |
Acido Pantotenico | 1,2 mg | 2,4 mg |
K | 7,9 mcg | 16 mcg |
Osmolarità mOsm/kg 366 |