


100% WHEY PROTEIN SHAKE CHOCO-BROWNIE - 900G
Proteine del siero del latte concentrate ultra filtrate, con aggiunta di vitamine del gruppo B. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. La vitamina B12 (0,84mg/dose) contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e la Vitamina B6 (0,84mg/dose) contribuisce al normale metabolismo energetico.
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi





100% WHEY PROTEIN SHAKE CHOCO-BROWNIE - 900G
Dettaglio prodotto
30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti, sia prima che dopo l'attività fisica
CONTENUTI MEDI
| NL | 100 g | % NRV/VNR/VNR* | 30 g | % NRV/VNR/VNR* | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTENUTO MEDIO DI AMINOACIDI | GEMIDDELDE WAARDEN AMINOZUREN | ||||
| L-Alanina | L-Alanine | 3,61 g | 1,08 g | ||
| L-Arginina | L-Arginine | 1,67 g | 0,50 g | ||
| L-Acido aspartico | L-Asparaginezuur | 8,04 g | 2,41 g | ||
| L-Cisteina | L-Cysteïne** | 1,58 g | 0,47 g | ||
| Acido Glutammico | Glutaminezuur | 13,58 g | 4,07 g | ||
| Glicina | Glycine | 1,20 g | 0,36 g | ||
| L-Istidina | L-Histidine** | 1,58 g | 0,47 g | ||
| L-Isoleucina | L-Isoleucine** | 4,45 g | 1,33 g | ||
| L-Leucina | L-Leucine** | 7,66 g | 2,30 g | ||
| L-Lisina | L-Lysine** | 6,75 g | 2,02 g | ||
| L-Metionina | L-Methionine** | 1,58 g | 0,47 g | ||
| L-Fenilalanina | L-Fenylalanine** | 2,26 g | 0,68 g | ||
| L-Prolina | L-Proline | 4,11 g | 1,23 g | ||
| L-Serina | L-Serine | 3,55 g | 1,06 g | ||
| L-Treonina | L-Threonine** | 4,94 g | 1,48 g | ||
| L-Triptofano | L-Tryptophane** | 1,10 g | 0,33 g | ||
| L-Tirosina | L-Tyrosine** | 1,78 g | 0,53 g | ||
| L-Valina | L-Valine** | 4,05 g | 1,21 g | ||
| *NRV. Valore nutritivo di riferimento giornaliero | Referentie inname | ||||
| **Aminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali) | Essenti√´le aminozuren (Cysteïne en Tyrosine Semi-essenti√´le) |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| NL | 100 g | % NRV/VNR/VNR* | 30 g | % NRV/VNR/VNR* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | Voedingswaarde | ||||
| Energia | Energie | 1660 kJ/ 393 kcal | 498 kJ/ 118 kcal | ||
| Grassi | Vet | 7,4 g | 2,2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | Waarvan verzadigd | 3,4 g | 1 g | ||
| Carboidrati | Koolhydraten | 6,7 g | 2 g | ||
| di cui zuccheri | Waarvan suikers | 5,7 g | 1,7 g | ||
| Fibre | Veodingsvezels | 2,9 g | 0,9 g | ||
| Proteine | Eiwitten | 73 g | 22 g | ||
| Sale | Zouten | 0,79 g | 0,24 g | ||
| Tiamina | Thiamine | 2,2 mg | 60 | 0,66 mg | 60 |
| Riboflavina | Riboflavine | 2,8 mg | 60 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B6 | Vitamine B6 | 2,8 mg | 60 | 0,84 mg | 60 |
| Totale aminoacidi ramificati | BCAA TOTAL | 16 g | 5 g |
Cioccolato
Produttore: NAMEDSPORT Srl
Indirizzo: VIA LEGA LOMBARDA, 33, LESMO (MB) 20855
100% Whey
Protein Shake
Proteine del siero del latte concentrate ultra filtrate, con aggiunta di vitamine del gruppo B. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. La vitamina B12 (0,84 mg/dose) contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento e la vitamina B6 (0,84 mg/dose) contribuisce al normale metabolismo energetico.
Ingredienti
Proteine del siero del latte concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia), cacao magro in polvere, aromi; addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio; piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1).
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 30 g | %VNR* |
| Energia | 1.660 kJ/393 kcal | 498 kJ/118 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,4 g 3,4 g | 2,2 g 1 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,7 g 5,7 g | 2 g 1,7 g | ||
| Fibre | 2,9 g | 0,9 g | ||
| Proteine | 73 g | 22 g | ||
| Sale | 0,79 g | 0,24 g | ||
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
| Totale aminoacidi ramificati | 16 g | 5 g | ||
| L-alanina | 3,61 g | 1,08 g | ||
| L-arginina | 1,67 g | 0,50 g | ||
| L-acido aspartico | 8,04 g | 2,41 g | ||
| L-cisteina | 1,58 g | 0,47 g | ||
| Acido glutammico | 13,58 g | 4,07 g | ||
| Glicina | 1,20 g | 0,36 g | ||
| L-istidina | 1,58 g | 0,47 g | ||
| L-isoleucina | 4,45 g | 1,33 g | ||
| L-leucina | 7,66 g | 2,30 g | ||
| L-lisina | 6,75 g | 2,02 g | ||
| L-metionina | 1,58 g | 0,47 g | ||
| L-fenilalanina | 2,26 g | 0,68 g | ||
| L-prolina | 4,11 g | 1,23 g | ||
| L-serina | 3,55 g | 1,06 g | ||
| L-treonina | 4,94 g | 1,48 g | ||
| L-triptofano | 1,10 g | 0,33 g | ||
| L-tirosina | 1,78 g | 0,53 g | ||
| L-valina | 4,05 g | 1,21 g |
Modalità d'uso
Spuntino adatto a tutte le ore.
30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200 ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non assumere in gravidanza o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portate dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione a fonti di calore e ai raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato
Busta da 900 g.
Cod. SP883
Proteine del siero del latte concentrate (contengono emulsionante: lecitina di soia), cacao magro in polvere, aromi, addensante: gomma di xanthan; cloruro di sodio, edulcorante: sucralosio, piridossina cloridrato (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina cloridrato (vitamina B1).




