
KLAMATH RW MAX 60CPS
Complemento alimentare a base di microalghe Klamath, esse possiedono oltre 100 tra nutrienti (vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi Omega3) e molecole nutriceutiche (ficocianine, polifenoli, caroteni, clorofilla, ecc.) ben 12 vitamine e minerali LARN-rilevanti, da coprire cioe' in maniera signficativa il fabbisogno giornaliero.
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi



KLAMATH RW MAX 60CPS
Dettaglio prodotto
Capsule: assumere 2 - 3 capsule, due volte al giorno.
Gocce: assumere 20 gocce (1 ml) disciolte in poca acqua o direttamente sotto la lingua, 2 - 3 volte al giorno.
Caratteristiche nutrizionali
| Vitamine per 3 g di Klamat RW max | ||
| quantità | LARN/*RDA | |
| Vitamina A( da caroteni) | 0,9 mg | 100 %* |
| Vitamina B1 | 750 µg | 50 %* |
| Riboflavina (B2) | 115 µg | 7 %* |
| Niacina (B3) | 12 mg | 66 %* |
| Acido Pantotenico (B5) | 4,65 mg | 75 %* |
| Piridossina (B6) | 85 µg | 4,5 %* |
| Acido Folico (B9) | 120 µg | 60 %* |
| Cobalamina (B12) | 3 - 4 µg | 100 %* |
| Vitamina C | 6 mg | 10 % |
| Vitamina E | 840 µg | 8,4 % |
| Vitamina K | 100 µg | oltre 100 %* |
| Minerali | contenuto per 3 g RW max | % LARN* |
| Calcio | 30 - 45 mg | 3 - 5 % |
| Fosforo | 48 mg | 6 % |
| Ferro | 5 - 12 mg | 35 - 85 % |
| Magnesio | 9 mg | 3 % |
| Zinco | 120 µg | 0,8 % |
| Iodio | 54 µg | 36 % |
| Fluoro | 24 µg | 2 % |
| Selenio | 2, 5 mg | 100 % |
| Manganese | 3 µg | 5 % |
| Cromo | 90 µg | 9 % |
| Molibdeno | 14 µg | 30 % |
| Vanadio | 9 µg | 90 % |
| Boro | 33 µg | 3,3 % |
Capsule
Produttore: NUTRIGEA Srl
Indirizzo: VIA OVELLA, 15, BORGO MAGGIORE (SM) 47893
Klamath RW max
Integratore alimentare.
Le microalghe Klamath sono un alimento selvatico naturalmente ricco di vitamine A, vitamine B (B1, B3, B5, B9, B12), vitamina K, fluoro, ferro e molibdeno.
Contengono, inoltre, un ampio spettro di oligoelementi e sostanze antiossidanti come ficocianine, caroteni e clorofilla.
Ingredienti
Microalghe Klamath RW max (Aphanizomenon flos aquae), capsula vegetale (idrossipropilmetilcellulosa), amido di patate.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Sostanze ad effetto nutritivo e fisiologico | per 100 g | per 6 capsule | %VNR* |
| Microalghe Klamath RW max | 79,2 g | 2.400 mg | - |
| AFA-ficocianine | 240 mg | - | |
| Clorofilla | 28,8 mg | - | |
| Ferro | 9,6 mg | 69% | |
| Niacina (B3) | 7,2 mg | 45% | |
| Vitamina E | 4,8 mg | 40% | |
| Ac. pantotenico (B5) | 3,6 mg | 60% | |
| Betacarotene | 2,88 mg | - | |
| Fluoro | 2,16 mg | 62% | |
| Cantaxantina | 0,72 mg | - | |
| Tiamina (B1) | 0,6 mg | 55% | |
| Luteina | 0,6 mg | - | |
| Vitamina A | 480 mcg | 60% | |
| Zeaxantina | 240 mcg | - | |
| Vitamina K | 180 mcg | 240% | |
| Acido folico (B9) | 120 mcg | 60% | |
| Iodio | 34 mcg | 23% | |
| Molibdeno | 9,6 mcg | 19% | |
| Cobalamina (B12) | 6 mcg | 240% |
Modalità d'uso
2-3 capsule 2 volte al dì.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato
Astuccio da 60 capsule
Peso netto 30,3 g
Cod. NNK6
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Nelle capsule:
microalghe klamath RW max (Aphanizomenon Flos Aquae); creamy (patata polvere.
Nelle gocce:
mela succo concentrato; glicerina vegetale; acqua purificata; miele d'Acacia; microalghe klamath RW max (Aphanizomenon Flos Aquae); aroma naturale fragola; pompelmo (Citrus grandis L. - Osbeck e/o Citrus x paradisi MacFayden) semi e/o frutto estratto secco, conservante: potassio sorbato; acidificante: acido citrico.




