


ULTRASUSTAIN 14P POLVERE
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi





ULTRASUSTAIN 14P POLVERE
Dettaglio prodotto
1 porzione (37,5 g) al giorno = 2,5 misurini. La polvere può essere sciolta in 150ml d'acqua o altro liquido.
| Dichiarazione nutrizionale | Per porzione |
|---|---|
| Energia | |
| kJ | 858 |
| kcal | 205 |
| Grassi | 4.2 gram |
| Acidi grassi saturi | 1.7 gram |
| Carboidrati | 28.1 gram |
| Zuccheri | 16.2 gram |
| Fibre | 2.5 gram |
| Proteine | 14.8 gram |
| Sale | 0.2 gram |
Confezione
Produttore: METAGENICS BELGIUM bvba
Indirizzo: EDWARD VLIETINCKSTRAAT, 20, OOSTENDE 8400
UltraSustain
Integratore alimentare di fibre solubili, L-glutammina, vitamine e minerali con proteine e amminoacidi, in polvere.
UltraSustain favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale (prebiotici) grazie ad una miscela completa di prebiotici, antiossidanti, vitamine e minerali. I prebiotici presenti in UltraSustain (inulina e frutto-oligo-saccaridi) sono necessari per l’equilibrio della flora intestinale. UltraSustain contiene colina che sostiene il fegato.
Ingredienti
Polvere di sciroppo di riso, proteine concentrate del riso, estratti di riso, olio d’oliva, aroma di vaniglia, inulina arricchita di oligofruttosio, citrato di magnesio, L-glutammina, aromi, trigliceridi a catena media, citrato di calcio, citrato di potassio, fosfato bicalcico, estratto di bambù (Bambusa vulgaris schrad.), colina bitartrato; addensante: gomma di guar; vitamina C (acido L-ascorbico), fosfato di potassio, agente di carica: carbonato di magnesio; vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile), ossido di magnesio, vitamina A (beta-carotene), L-lisina cloridrato, gluconato ferroso, L-treonina, citrato di zinco, molibdato di sodio, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina B3 (niacinamide), L-selenometionina; agente di carica: cellulosa microcristallina; biotina, gluconato di rame, vitamina A (palmitato di retinile), N-acetiL-L-cisteina, L-cisteina cloridrato, L-glutatione ridotto, vitamina B6 (piridossal-5-fosfato), vitamina K (fitomenadione), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina), vitamina D (colecalciferolo), picolinato di cromo; agente antiagglomerante: biossido di silicio; folato (L-metilfolato di calcio), ioduro di potassio, vitamina B12 (metilcobalamina).
Senza glutine, lattosio e soia.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 2 misurini=56 g | %VNR* |
| Energia | 858 kJ/205 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,2 g 1,7 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 28,1 g 16,2 g | |
| Fibre | 2,5 g | |
| Proteine | 14,8 g | |
| Sale | 0,2 g | |
| Vitamina A palmitato di retinile beta-carotene | 1.200 mcg 480 mcg 720 mcg | 150% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 15 mg | 250% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina C | 160 mg | 200% |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina K | 80 mcg | 107% |
| Biotina | 150 mcg | 300% |
| Folato | 150 mcg | 75% |
| Calcio | 250 mg | 31% |
| Ferro | 4,2 mg | 30% |
| Fosforo | 343 mg | 49% |
| Magnesio | 187,5 mg | 50% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Cromo | 80 mcg | 200% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Iodio | 75 mcg | 50% |
| L-glutammina | 1.000 mg | |
| L-glutatione | 5 mg | |
| L-lisina | 521 mg | |
| L-treonina | 535 mg | |
| L-cisteina | 282 mg | |
| N-acetil-L-cisteina | 5 mg | |
| Colina | 82,5 mg | |
| Inulina arricchita da oligofruttosio | 2.000 mg |
Modalità d'uso
La dose giornaliera consigliata è di 2 misurini. Mescolare bene il contenuto di 2 misurini (circa 56 g di polvere) in circa 250 ml di acqua o succo di frutta. La quantità di acqua o succo di frutta può essere modificata secondo la propria preferenza personale.
Avvertenze
Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Gli integratori alimentari non sono intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata né di uno stile di vita sano che sono comunque importanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Utile in caso di aumentato fabbisogno o ridotto apporto con la dieta dei nutrienti contenuti.
Conservazione
Conservare ben chiuso, in luogo fresco e asciutto.
Formato
784 g (14 porzioni).
Cod. 28507
| Ingredienti per porzione | Forma/componenti | Quantità | %RI |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 1200 µg | 150% | |
| Beta-carotene | 720 µg | ||
| Palmitato di retinile | 480 µg | ||
| Vitamina B1 | Cloridrato di tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 - Niacina | Niacinamide | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 - Acido pantotenico | Pantotenato di calcio | 15 mg | 250% |
| Vitamina B6 | Piridossal-5-fosfato | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B12 | Metilcobalamina | 2,5 µg | 100% |
| Vitamina C | Acido ascorbico | 160 mg | 200% |
| Vitamina D3 | Colecalciferolo | 2,5 µg | 50% |
| Vitamina E | Acetato di D-alfa-tocoferile | 30 mg | 250% |
| Vitamina K1 | Fitomenadione | 80 µg | 107% |
| Biotina | 150 µg | 300% | |
| Folato | L-metilfolato di calcio (Metafolin®) | 150 ¬µg | 75% |
| Calcio | Citrato di calcio | 250 mg | 31% |
| Ferro | Gluconato ferroso | 4,2 mg | 30% |
| Fosforo | 343 mg | 49% | |
| Fosfato bicalcico | |||
| Fosfato di dipotassio | |||
| Magnesio | Citrato di magnesio | 187,5 mg | 50% |
| Zinco | Citrato di zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | Gluconato di rame | 1 mg | 100% |
| Molibdeno | Molibdato di sodio | 50 µg | 100% |
| Cromo | Picolinato di cromo | 80 µg | 200% |
| Selenio | L-selenometionina | 55 µg | 100% |
| Iodio | Ioduro di potassio | 75 µg | 50% |
| Glutammina | L-glutammina | 1000 mg | |
| Glutathione (ridotto) | L-glutatione | 5 mg | |
| Lisina | L-lisina cloridrato | 521 mg | |
| Treonina | L-treonina | 535 mg | |
| Cisteina | L-cisteina cloridrato | 282 mg | |
| N-acetil-L-cisteina | 5 mg | ||
| Colina | Colina bitartrato | 82,5 mg | |
| Inulina arricchita di oligofruttosio | 2000 mg | ||
| Riso | Proteine concentrate del riso | 15969 mg | |
| Riso | Polvere di sciroppo di riso | 17237 mg |
Contiene anche:
- Farina di riso,
- Olio d'oliva,
- Aroma di vaniglia,
- Aromi,
- Trigliceridi a catena media,
- Citrato di potassio,
- Gomma di guar,
- Cellulosa microcristallina,
- Estratto di riso,
- Fosfato tricalcico,
- Ossido di magnesio




