
KI LENTICCHIE PICCOLE BIO 500G
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi


KI LENTICCHIE PICCOLE BIO 500G
Dettaglio prodotto
| Valori medi per | 100 gr. |
| Valore energetico | 367 kcal / 1548 kJ |
| Grassi | 2,5 gr. |
| di cui saturi | 0,3 gr. |
| Carboidrati | 54 gr. |
| di cui zuccheri | 2,4 gr. |
| Fibre alimentari | 14 gr. |
| Proteine | 25 gr. |
| Sale | 0,02 gr. |
Confezione
Produttore: BMS Srl
Indirizzo: VIA S. PERTINI, 103, SPOLETO (PG) 6049
100% lenticchie piccole biologiche.




