
STAR WHEY SUBLIME CHOCOLATE 750GR
Star Whey
PERFECT ISOLATE 100%
Gusto Sublime Chocolate.
Senzaglutine.
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi


STAR WHEY SUBLIME CHOCOLATE 750GR
Dettaglio prodotto
Modalità d'uso
Sciogliere 25 g al giorno (2 misurini colmi) in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido, da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) | %NRV* dose |
| Energia | 1690 kJ 399 kcal | 422,5 kJ 99,7 kcal | - |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,85 g 1,42 g | 0,71 g 0,36 g | - |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2 g 1,33 g | 0,5 g 0,33 g | - |
| Fibre | 2,52 g | 0,63 g | - |
| Proteine | 90 g | 22,5 g | - |
| Sale | 0,6 g | 0,15 g | - |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 0,55 mg | 50 |
| Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi | 4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg | - |
| Contenuti medi aminoacidici | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
| Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
| Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
| Acido aspartico | 9,40 g | 2,35 g |
| Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
| Acido glutammico | 16,80 g | 4,20 g |
| Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
| Istidina | 1,54 g | 0,39 g |
| Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
| Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
| Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
| Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
| Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
| Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
| Serina | 3,73 g | 0,93 g |
| Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
| Triptofano | 1,63 g | 0,41 g |
| Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
| Valina | 5,00 g | 1,25 g |
Confezione
Produttore: NAMEDSPORT Srl
Indirizzo: VIA LEGA LOMBARDA, 33, LESMO (MB) 20855
Star Whey
PERFECT ISOLATE 100%
Integratore alimentare in polvere per la preparazione di una bevanda a base di proteine del siero del latte isolate ottenute per Microfiltrazione a flusso incrociato con Named 4Protein Matrix e vitamine. Con edulcorante. Gusto cioccolato
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. La vitamina B6 e la riboflavina concorrono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, la tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico. Pertanto il prodotto risulta particolarmente indicato per chi pratica sport.
Ingredienti
Proteine del siero del latte isolate Isolac [emulsionante: lecitine (soia)], cacao magro in polvere (9%), NAMED 4PROTEIN MATRIX [colostro bovino (latte), fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi e.s., miscela di proteasi*, dioscorea (Dioscorea villosa L.) radice)] tit 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi; edulcorante: sucralosio; vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B2 (riboflavina), tiamina (cloridrato di tiamina).
*Proteasi ad attività enzimatica standardizzata min 350 HUT/mg.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per dose giornaliera (25 g) | %VNR* |
| Energia | 1.459 kJ/344 kcal | 365 kJ/86 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,8 g 1,5 g | 0,5 g 0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 2,2 g 1 g | 0,5 g 0 g | ||
| Fibre | 2,8 g | 0,7 g | ||
| Proteine | 78 g | 20 g | ||
| Sale | 0,35 g | 0,09 g | ||
| NAMED 4 PROTEIN MATRIX di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi | 4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg | ||
| Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,7 mg | 50 |
| Alanina | 4 g | 1 g | ||
| Arginina | 1,50 g | 0,37 g | ||
| Acido aspartico | 8,12 g | 2,03 g | ||
| Cisteina | 1,76 g | 0,44 g | ||
| Acido glutammico | 13,72 g | 3,43 g | ||
| Glicina | 1,21 g | 0,30 g | ||
| Istidina | 1,17 g | 0,29 g | ||
| Isoleucina | 5,46 g | 1,37 g | ||
| Leucina | 7,46 g | 1,85 g | ||
| Lisina | 7,31 g | 1,83 g | ||
| Metionina | 1,62 g | 0,40 g | ||
| Fenilalanina | 2,17 g | 0,54 g | ||
| Prolina | 4,56 g | 1,14 g | ||
| Serina | 3,80 g | 0,95 g | ||
| Treonina | 5,35 g | 1,34 g | ||
| Triptofano | 1,22 g | 0,30 g | ||
| Tirosina | 2,05 g | 0,51 g | ||
| Valina | 5,02 g | 1,25 g | ||
| BCAA totali | 17,93 g | 4,48 g |
Modalità d'uso
5 g al giorno (2 misurini colmi) sciolti in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Solo per adulti.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato
Barattolo da 750 g
Cod. 1FO-POW-SW-01-2
Ingredienti
Proteine del siero dellatteisolate (contiene emulsionante: lecitina disoia), cacao in polvere, NAMED 4PROTEIN MATRIX [Colostro bovino, Fieno greco (Trigonella foenum-graecumL.) semi, miscela di Proteasi*] titolo 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina; aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
*Proteasi ad attività enzimatica standardizzata min 350 HUT/mg.




