
TAVOLETTA FRAGOLA ACEROLA DISP
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi


TAVOLETTA FRAGOLA ACEROLA DISP
Dettaglio prodotto
Produttore: PACKINT Srl
Indirizzo: VIA LOCATELLI, 4, MILANO (MI) 20124
ANTI.VI
CON FRAGOLA E ACEROLA
Tavoletta contenente il 17% di rame, il 108% di vitamina C, il 15% di acido folico, che contribuiscono alle normali funzioni del sistema immunitario. Da consumarsi come parte di uno stile di vita salutare e una dieta bilanciata.
Ingredienti
Fave di cacao (29%, tostate da noi a bassa temperatura), fragola in polvere, burro di cacao, zucchero di canna, spinaci in polvere, echinacea, acerola in polvere, lecitina di girasole, liquirizia.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per 100 g | per 25 g |
| Energia | 501,70 kcal 2.099,11 kJ | 125,42 kcal 524,78 kJ |
| Grassi -di cui saturi | 38,43 g 22,28 g | 9,61 g 5,57 g |
| Carboidrati -di cui zuccheri | 42,59 g 31,50 g | 10,65 g 7,87 g |
| Fibre | 12,63 g | 3,16 g |
| Proteine | 6,06 g | 1,52 g |
| Sale | 0,95 mg | 0,24 mg |
| Ferro | 5,23 mg (37% VNR*) | 1,31 mg (9% VNR*) |
| Rame | 0,69 mg (69% VNR*) | 0,17 mg (17% VNR*) |
| Vitamina C | 344,07 mg (430% VNR*) | 86,02 mg (108% VNR*) |
| Acido folico | 122,80 mcg (61% VNR*) | 30,70 mcg (15% VNR*) |
| Vitamina A | 150,17 mcg (19% VNR*) | 37,54 mcg (5% VNR*) |
Conservazione
Dopo l'uso chiudere accuratamente il barattolo e conservarlo in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Formato
Tavoletta da 25 g.
Cod. AV_2004




