


VB WHEY 104 9 8 NEUTRO 900G
Desideri un veloce recupero post-workout? Scopri i vantaggi di VB Whey 104 9.8, integratore proteico a rapido assorbimento.
‚úì Nuova Formulazione
‚úì 100% Naturale e certificata grass-fed
‚úì Proprietà anabolica superiore grazie al processo di idrolisi enzimatica
‚úì Proteina adatta alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
*L'immagine, il lotto e scadenza sono indicativi





VB WHEY 104 9 8 NEUTRO 900G
Dettaglio prodotto
Versare 2 misurini (34 g) in 100 ml di acqua e mescolare fino a completo scioglimento del prodotto. Prodotto istantaeo: si scioglie immediatamente. Non superare la dose consigliata.
| Valori Nutrizionali | 100 g | dose* | VNR** |
|---|---|---|---|
| *34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
| Valore energetico | |||
| Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
| Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
| Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
| Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
| Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
| Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
| Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
| Proteine | |||
| Neutro | 90 g | 31 g | |
| Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
| Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
| Wafer | 88 g | 30 g | |
| Carboidrati | |||
| Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
| Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
| Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
| Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
| Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
| Di cui Zuccheri (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
| Grassi | |||
| Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
| Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
| Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
| Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
| Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
| Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
| Di cui Saturi | |||
| Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
| Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
| Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
| Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
| Bromelina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
| Papaina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
| pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
| B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
| B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
| B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
| B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
| AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
| Fibre-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
| Sale-(Tutti i gusti) |
Produttore: MOLDES Srl
Indirizzo: VIA MONFERRATO, 1, CORSICO (MI) 20094
VB WHEY 104
9.8
NEUTRO
Integratore alimentare che facilita la crescita della massa muscolare magra e il recupero post attività, aiutando a raggiungere i propri obiettivi di allenamento e migliorando le prestazioni.
La sua formulazione combina i benefici delle sieroproteine idrolizzate, con proprietà di assorbimento più rapide, ai benefici degli altri ingredienti selezionati e miscelati sinergicamente. Fra questi enzimi digestivi, minerali alcalinizzanti, fermenti lattici e vitamine che creano un effetto mirato a livello muscolare, accelerando il recupero dopo l’allenamento.
Caratteristiche nutrizionali
| Valori medi | per dose (34 g) | %VNR* |
| Energia | 536 kJ / 128 kcal | |
| Proteine | 31 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,4 g 0 g | |
| phH Balance (sodio bicarbonato, potassio cloruro, silicio biossido) | 300 mg | |
| Bromelina | 30 mg | |
| Papaina | 30 mg | |
| AminoFe (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 1*109 U.F.C. | |
| Quali-B (vitamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B6) | 1,4 mg | 100% |
| Quali-B (vitamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Cianocobalamina | 2,5 mcg | 100% |
| Sale | <0,15 g |
| Profilo aminoacidico | per dose (34 g) |
| L-leucina | 3,4 g |
| L-isoleucina | 2,5 g |
| L-valina | 2,3 g |
| Totale BCAA | 8,2 g |
| Totale EAA | 16,1 g |
| Acido L-aspartico | 3,6 g |
| Acido L-glutammico | 6,2 g |
| L-serina | 1,7 g |
| Glicina | 0,5 g |
| L-istidina | 0,5 g |
| L-arginina | 0,6 g |
| L-treonina | 2,4 g |
| L-alanina | 1,8 g 0 g |
| L-prolina | 2,1 g |
| L-tirosina | 0,9 g |
| L-metionina | 0,7 g |
| L-cistina | 0,8 g |
| L-fenilalanina | 1,0 g |
| L-lisina | 3,3 g |
| L-triptofano | 0,5 g |
Modalità d'uso
Sciogliere 34 g di prodotto (2 misurini) in 100 ml di acqua dopo l'attività fisica.
Conservazione
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato
Barattolo da 900 g.
Cod. MOLDESNET321
Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 PRO (LATTE), Aroma naturale neutro, pH Balance TM (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), AMINO EFTM (Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Breve, Bifidobacterium Animalis), Bromelina, Papaina, Tiamina (Vit. B1), Riboflavina (Vit. B2), Piridossina (Vit. B6), Cianocobalamina (Vit. B12). Contiene Lecitina di SOIA.




